1
/
of
15
Banks Power Pedal Monster Kit (Stand-Alone) - TE Connectivity MT2 - 6 Way - Use w/iDash 1.8
Banks Power Pedal Monster Kit (Stand-Alone) - TE Connectivity MT2 - 6 Way - Use w/iDash 1.8
Banks Power
Regular price
$319.99
Regular price
$354.44
Sale price
$319.99
Unit price
/
per
No reviews
Share
Couldn't load pickup availability
What Is It? PedalMonster is the first OBD-II connected throttle sensitivity controller for gas and diesel vehicles. Controlled via Banks iDash or mobile app, PedalMonster is the only module of its kind to offer safety features like ActiveSafety, Reverse Safety and Adjustable Low-Speed Trim. City, Sport, and Track modes, each with 10 sensitivity levels; OBD-II connected; ActiveSafety failsafe circuitry with Health Monitoring; Reverse safety returns pedal to stock in reverse gear; Adjustable Low-Speed Trim controls how fast sensitivity is added at slow speeds; Powered by +12V via OBD, not low-overhead pedal circuit; Controlled by iDash DataMonster, iDash SuperGauge, and mobile app; PedalMonster stacks with any flash or inline tuner!!! Not just Banks; View PedalMonsters activity in real-time via iDash and mobile app; Simple plug-and-play installation; Warranty friendly. Does not leave footprint after removal. US Patent #10,933,8865
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
2021 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
2017-2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio |
2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
2021 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
2018-2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
2016-2019 | Buick | Cascada | Base |
2016-2019 | Buick | Cascada | Premium |
2017-2019 | Buick | Cascada | Sport Touring |
2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
2012-2017 | Buick | Regal | Base |
2011 | Buick | Regal | CXL |
2012-2017 | Buick | Regal | GS |
2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
2012-2017 | Buick | Verano | Base |
2012-2016 | Buick | Verano | Convenience |
2012-2017 | Buick | Verano | Leather |
2013-2016 | Buick | Verano | Premium |
2016-2017 | Buick | Verano | Sport Touring |
2013 | Buick | Verano | Turbo |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
2020-2025 | Cadillac | CT4 | Luxury |
2020-2025 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
2020-2025 | Cadillac | CT4 | Sport |
2020-2025 | Cadillac | CT4 | V |
2022-2025 | Cadillac | CT4 | V Blackwing |
2020-2024 | Cadillac | CT5 | Luxury |
2020-2025 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
2020-2025 | Cadillac | CT5 | Sport |
2020-2025 | Cadillac | CT5 | V |
2022-2025 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
2005-2019 | Cadillac | CTS | Base |
2010-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
2010-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
2010-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
2005-2007,2009-2019 | Cadillac | CTS | V |
2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
2005 | Cadillac | DeVille | Base |
2005 | Cadillac | DeVille | DHS |
2005 | Cadillac | DeVille | DTS |
2005 | Cadillac | DeVille | Protection Series |
2006-2011 | Cadillac | DTS | Base |
2010-2011 | Cadillac | DTS | Livery |
2007-2011 | Cadillac | DTS | Luxury |
2008-2011 | Cadillac | DTS | Platinum |
2010-2011 | Cadillac | DTS | Premium |
2014-2016 | Cadillac | ELR | Base |
2005-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
2011-2025 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
2017-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport |
2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
2023-2025 | Cadillac | Escalade | V |
2005-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2011-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2017-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
2023-2025 | Cadillac | Escalade ESV | V |
2005-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
2005-2016 | Cadillac | SRX | Base |
2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
2006-2009 | Cadillac | STS | V |
2005-2008 | Cadillac | XLR | Base |
2008-2009 | Cadillac | XLR | Platinum |
2006-2009 | Cadillac | XLR | V |
2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
2019-2025 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
2019-2025 | Cadillac | XT4 | Sport |
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
2021-2025 | Cadillac | XT5 | Livery |
2017-2025 | Cadillac | XT5 | Luxury |
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
2017-2025 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
2020-2025 | Cadillac | XT5 | Sport |
2021-2025 | Cadillac | XT6 | Luxury |
2020-2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
2005 | Chevrolet | Astro | Base |
2005 | Chevrolet | Astro | LS |
2005 | Chevrolet | Astro | LT |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
2005-2011 | Chevrolet | Aveo | LS |
2005-2011 | Chevrolet | Aveo | LT |
2005-2006 | Chevrolet | Aveo | Special Value |
2007-2011 | Chevrolet | Aveo5 | LS |
2009-2011 | Chevrolet | Aveo5 | LT |
2007-2008 | Chevrolet | Aveo5 | Special Value |
2005,2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
2020-2025 | Chevrolet | Blazer | LT |
2019-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier |
2019-2025 | Chevrolet | Blazer | RS |
2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
2010-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
2010-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
2010-2024 | Chevrolet | Camaro | SS |
2014-2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
2012-2015,2017-2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
2011-2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
2012-2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
2005 | Chevrolet | Cavalier | Base |
2005 | Chevrolet | Cavalier | LS |
2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
2015-2018 | Chevrolet | City Express | LS |
2015-2018 | Chevrolet | City Express | LT |
2005 | Chevrolet | Classic | Base |
2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS |
2006-2012,2015-2025 | Chevrolet | Colorado | LT |
2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
2023-2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
2006-2012,2015-2025 | Chevrolet | Colorado | WT |
2005,2015-2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
2017-2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
2005-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
2024-2025 | Chevrolet | Corvette | E-Ray |
2010-2013,2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |














Stay in the know
Follow us on social media